服務熱線
86-21-63504668
產品型號: 3412
所屬分類:溫度計
產品時間:2016-04-11
簡要描述:測量范圍: 3412:-50至999℃(解析度1℃) 測量感知器: 熱電偶,K型(CA) 輸入阻抗: 3412-50;2MΩZ少 基準接合點補償: 自動,以二極體 精確度: ±0.2%f.s.±1dgt. 顯示: 999(3)位LCD。 溫度系數: 0.1dgt. 取樣速率: 大約1.25次/秒(0.
3412溫度表
技術指標
| 測量范圍: | 3412:-50至999℃(解析度1℃) |
| 測量感知器: | 熱電偶,K型(CA) |
| 輸入阻抗: | 3412-50;2MΩzui少 |
| 基準接合點補償: | 自動,以二極體 |
| 精確度: | ±0.2%f.s.±1dgt. |
| 顯示: | 999(3)位LCD。 |
| 溫度系數: | 0.1dgt. |
| 取樣速率: | 大約1.25次/秒(0.8秒/次) |
| 作業(yè)范圍: | 0至50℃,80%相對濕度,zui大 |
| 類比輸出: | 1mV DC/℃ |
| 輸出阻抗: | 10Ωzui大 |
| 精確度: | ±0.2%f.s.±1dgt. |
| 顯示: | 999(3位)LCD. |
| 溫度系數: | 0.1dgt. |
| 取樣速率: | 大約1.25次/秒(0.8秒/次) |
| 作業(yè)范圍: | 0至50℃,80%相對濕度,zui大 |
| 類比輸出: | 1mVDC/℃ |
| 輸出阻抗: | 10Ωzui大 |
| 精確度: | ±0.2@f.s. |
| 并未和熱偶隔離 | |
| 電源供應: | 6F22(006P)×1,或AC變壓器 |
| 體積: | 75寬×173高×24深mm.220公克 |